Nomor Induk : 677 Tahun Pelajaran : 2006-2007
Nama Sekolah : Jabal Nur
| | Mata Pelajaran | Standar Ketuntasan Belajar Minimal *) | Nilai Hasil Belajar | ||||
| Pengetahuan dan Pemahaman Konsep | Praktik | Sikap | |||||
| Angka | Angka | Huruf | Angka | Huruf | Predikat | ||
| 1 | Pendidikan Agama | 66 | 80 | - | B | ||
| 2 | Pend. Kewarganegaraan | 65 | 70 | - | B | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | 64 | 68 | 65 | B | ||
| 4 | Bahasa Inggris | 60 | 70 | 68 | B | ||
| 5 | Matematika | 60 | 80 | - | - | ||
| 6 | Kesenian | 65 | - | 70 | B | ||
| 7 | Pendidikan Jasmani | 63 | - | 80 | B | ||
| 8 | Sejarah | 62 | 66 | - | B | ||
| 9 | Antropologi | 62 | 67 | - | B | ||
| 10 | Sastra | 62 | 66 | 65 | B | ||
| 11 | Bahasa Asing Lain **) | 65 | 65 | 68 | B | ||
| 12 | Tekhnologi Informasi dan Komunikasi | 65 | 78 | 69 | B | ||
| 13 | Keterampilan ***) P K L H | 60 | 67 | 60 | B | ||
| 14 | ……………….. ****) | ||||||
**) Diisi dengan bahasa Jerman, Arab, Perancis, Mandarin, Jepang (Bahasa lain yang menjadi ciri khas
sekolah)
***) Diisi sesuai dengan jenis Keterampilan yang dipilih siswa
****) Diisi Mata Pelajaran Lain Yang Dilaksanakan Di Sekolah (bisa lebih dari satu)
| | Mengetahui Kepala Sekolah | Wali Kelas |
Ketercapaian Kompetensi Siswa
| | Mata Pelajaran | Keterangan |
| 1 | Pendidikan Agama | |
| 2 | Pend. Kewarganegaraan | |
| 3 | Bahasa Indonesia | |
| 4 | Bahasa Inggris | |
| 5 | Matematika | |
| 6 | Kesenian | |
| 7 | Pendidikan Jasmani | |
| 8 | Sejarah | |
| 9 | Antropologi | |
| 10 | Sastra | |
| 11 | Bahasa Asing Lain *) | |
| 12 | Tekhnologi Informasi dan Komunikasi | |
| 13 | Keterampilan **) P K L H | |
| 14 | ……………….. |
*) Diisi sesuai dengan jenis Bahasa Asing yang dipilih siswa
**) Diisi sesuai dengan jenis Keterampilan yang dipilih siswa
| No | Jenis Kegiatan | Keterangan |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Alasan Ketidakhadiran | Lama |
| 1 | Sakit | |
| 2 | Izin | |
| 3 | Tanpa Keterangan |
Keprribadian
| No | Kepribadian | Keterangan |
| 1 | Kelakuan | |
| 2 | Kerjinan/Kedisiplinan | |
| 3 | Kerapian | |
| 4 | Kebersihan |
| |
| |
| Keterangan Kenaikan Kelas : Lulus / Tidak Lulus – Coret yang tidak perlu (Berlaku untuk semester 2 Kelas XII) |
| | Mengetahui Kepala Sekolah | Wali Kelas |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar